






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 621 | 6135 |
| 2 | 27 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 620 | 5211 |
| 3 | 26 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 619 | 0597 |
| 4 | 25 Jun 2026 | Kamis | SYDLT - 618 | 7491 |
| 5 | 24 Jun 2026 | Rabu | SYDLT - 617 | 8444 |
| 6 | 23 Jun 2026 | Selasa | SYDLT - 616 | 8503 |
| 7 | 22 Jun 2026 | Senin | SYDLT - 615 | 4518 |
| 8 | 21 Jun 2026 | Minggu | SYDLT - 614 | 9252 |
| 9 | 20 Jun 2026 | Sabtu | SYDLT - 613 | 0813 |
| 10 | 19 Jun 2026 | Jumat | SYDLT - 612 | 8522 |
